Post Graduate Diploma in Garment Business (PGD-GB) • Batch: SICIP-B11/2025 • Online Result Checker
| Marks | Grade | Point |
|---|---|---|
| 80 and above80+ | A+ | 4.00 |
| 75 to 7975-79 | A | 3.75 |
| 70 to 7470-74 | A- | 3.50 |
| 65 to 6965-69 | B+ | 3.25 |
| 60 to 6460-64 | B | 3.00 |
| 55 to 5955-59 | B- | 2.75 |
| Marks | Grade | Point |
|---|---|---|
| 50 to 5450-54 | C+ | 2.50 |
| 45 to 4945-49 | C | 2.25 |
| 40 to 4440-44 | D | 2.00 |
| Below 40<40 | F | 0.00 |
| Not completedPending | I | — |
| Marks out of 100out of 100 |
| Course | Credit | Marks | Grade | Grade Point |
|---|
SICIP-B11/2025 • Ranked by Average CGPA, then by Total Marks
| Rank | Photo | Student | Roll No | Avg CGPA | Total Marks | Courses |
|---|